產品描述
項目 | 單位 | 參數項 | |||
產品型號 | / | GH2604 | GH2404 | GH2204 | M2204(G4) |
驅動型式 | / | 四輪驅動 | 四輪驅(qū)動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
發動機品牌(pái) | / | 上柴 | 上柴 | 上柴(chái) | 玉柴 |
發動機標定功率 | kW | 191.5 | 177 | 162 | 161.8 |
擋位 | / | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
外廓尺寸 (長×寬×高) | mm | 5510×2790×3140(單(dān)胎) 5490×3560×3100(雙胎) | 5590×2780×3150(單胎) 5500×3550×3120(雙胎) | 5600×2780×3140(單胎(tāi)) 5490×3560×3110(雙胎) | 5490×2780×3060(單胎) 5490×3600×3060(雙胎) |
輪距 | mm | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~2350(雙胎) | 1700~2380(單胎) 1700~3050(雙胎) |
動力輸出轉速 | r/min | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850、760/1000、540/1000 | 760/850 |
轉向方式 | / | 液壓(yā)轉向(xiàng) | 液壓轉向 | 液壓轉向 | 液壓轉向 |
產品特點
● 搭載上柴/玉柴發動機,動(dòng)力儲(chǔ)備足,動力強勁;
● 變速箱16+16擋位,側置掛擋,操(cāo)縱更輕便、靈活;
● 采用加強型前、後驅動(dòng)橋,強度高,作業效率高,可靠性強;
● 采用雙油(yóu)缸強升強降提升器,提(tí)升力大;
● 液壓輸出(chū)采用四組多路閥,適用不同農藝需(xū)求;
● 雙速(sù)動(dòng)力輸出,機具配(pèi)套更(gèng)廣泛;
● 外型采用流線型機罩,視線好,美觀、大氣;
● 駕駛室采用豪華空調駕駛室,減震效果好,視野廣,密封性好,可選配倒車(chē)影像,豪華座(zuò)椅,駕(jià)乘舒適。
關鍵詞:
91网站入口還能提供的拖拉機產品